




Nel 2000, abbiamo introdotto la tecnologia digitale prestampa avanzata, inclusi i sistemi computer-a-piastra, il sistema di gestione del colore, la prova morbida e altro ancora. Attraverso l'efficace implementazione di queste tecnologie nel processo produttivo, siamo in grado di ridurre efficacemente i costi, standardizzare i processi di gestione, controllare e migliorare la qualità di stampa e l'accuratezza e l'efficacia della comunicazione. Perfette attrezzature di elaborazione e rilegatura post-stampa, in grado di fornire ai clienti una varietà di servizi di elaborazione dopo la stampa, tra cui bronzare, incollare, colpire convesso, polvere flash, e così via. L'inchiostro di colore spot con il colore più accurato è stato preparato nel più breve tempo. Inoltre, padroneggiamo anche una varietà di tecnologie di cambiamento del colore dell'inchiostro, texture tridimensionale di smaltatura speciale, tecnologia di stampaggio bidimensionale / tridimensionale a disegno variabile ottico (OVD) e combiniamo varie tecnologie anti-contraffazione ad alta tecnologia sui prodotti stampati.
| Detection type | Equipment name | Guideline | Used in |
| Sticky test | Electronic stripping test machine | GB2792-1998 | Raw Material Test |
| Early sticky tester | GB4851-1998 | Raw Material Test | |
| Constantly sticky tester | GB4852-2002 | Raw Material Test | |
| Operating environment simulation test | Constant temperature and humidity test box | ——— | Raw Material Test |
| Light aging test box | HG/T3689-2001 | Raw Material or Finished Product Test | |
| Friction tester | GB7706-1987 | Finished Product Test | |
| Color detection | Spectrophotometer | ——— | Finished Product Test |
| Bar code tester | GB12904-2003 | Finished Product Test | |
| Pantone Chromatograph | ——— | Design Product /Finished Product Test | |
| Electrostatic detector | ——— | Finished Product Test |
| Facility | Brand & Model No. | Quantity |
| Six-color printing presses | Heidelberg Subaru SM74-6L | 1 |
| Four-color printing presses | Heidelberg Subaru SM52 | 1 |
| Four-color printing presses | Heidelberg India Pa PM52 | 1 |
| Five-color printing presses | Heidelberg Indian Pa PM74 | 1 |
| Two-color printing presses | Heidelberg SORD | 1 |
| Two-color printing presses | Heidelberg MO | 1 |
| Monochrome presses | Heidelberg GTO | 1 |
| Rotary press | DASHEN DS-260R | 2 |
| Intermittent rotary presses | Iwasaki (LRW) LR25 | 1 |
| Satellite-wide rotary presses | HONTEC RS260-8C | 2 |
| Printing presses | ORTHOTEC CSL3022 | 1 |
| Half-rotary presses | Iwasaki (IWASAKI) 280 | 1 |
| Printing presses | DASHEN 210 | 1 |
| Digital printing presses | HP Indigo 6900 | 2 |
| Continuous screen printing machine | LABELMEN PWS-310 | 1 |
| Continuous screen printing machine | JOYSUN | 1 |
| Automatic screen printing machine | LINGTIE | 2 |
| Facility | Brand & Model No. | Quantity |
| Cutting Machine | XIN WANG/ BO XING | 2 |
| Slitting Machine | WEI SHI DA | 2 |
| Punching Machine | BLPA-25, NCP-45, Kingto | 5 |
| Oil-based laminating machine | FYB1000 | 2 |
| Water-based laminating machine | LING YI | 5 |
| Die Cutting Machine | WEI SHI DA, KUN LUN, LING YI | 8 |
| Round Knife Machine | HA DE | 1 |
| Hole Making Machine | CCD-107 | 1 |
| Laser Cutting Machine | YA CHAO, HE LI | 3 |
| Rubber Slitter | ZHENDE | 1 |

